【1996年丰田佳美参数】1996年款的丰田佳美(Toyota Camry)是该车型在90年代中期的重要代表之一,以其可靠性、舒适性和燃油经济性受到广泛好评。作为一款中型轿车,它在当时市场上拥有较高的保有量和口碑。以下是1996年丰田佳美主要技术参数的总结与详细说明。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 丰田佳美(Toyota Camry) |
生产年份 | 1996年 |
车身类型 | 三厢轿车 |
驱动方式 | 前置前驱(Front-Wheel Drive) |
发动机类型 | 2.2L VVT-i 直列四缸发动机 |
变速器 | 4速自动变速箱 |
燃料类型 | 汽油 |
排放标准 | 符合1996年美国环保标准 |
二、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机型号 | 2VZ-FE |
排量 | 2156 cc |
最大功率 | 130马力(@ 5200 rpm) |
最大扭矩 | 187 N·m(@ 3600 rpm) |
燃油供给方式 | 电子燃油喷射(EFI) |
压缩比 | 9.3:1 |
冷却系统 | 水冷式 |
三、车身与底盘参数
项目 | 参数 |
车长 | 约 4770 mm |
车宽 | 约 1780 mm |
车高 | 约 1420 mm |
轴距 | 约 2680 mm |
整备质量 | 约 1350 kg |
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬挂 / 后多连杆式悬挂 |
制动系统 | 前通风盘 / 后实心盘 |
四、安全与配置
项目 | 参数 |
安全气囊 | 前排双气囊(部分高配车型配备侧气囊) |
防抱死制动系统(ABS) | 标配 |
车身结构 | 高强度钢框架 |
车门防撞梁 | 标配 |
儿童安全座椅接口 | 标配 |
五、油耗与续航
项目 | 参数 |
城市油耗 | 约 8.5 L/100km |
高速油耗 | 约 6.5 L/100km |
油箱容量 | 60 L |
六、总结
1996年的丰田佳美在动力性能、舒适性以及安全性方面都表现良好,是一款非常实用的家用轿车。其搭载的2.2L VVT-i发动机不仅动力充沛,而且燃油经济性也较为出色。整体设计偏向稳重,适合家庭使用和日常通勤。尽管随着技术的发展,现代车型在配置和智能化方面有了大幅提升,但1996年的丰田佳美依然因其可靠性和耐用性而被许多车主所喜爱。
如果你正在考虑购买或研究这款经典车型,建议关注其保养状况和历史记录,以确保其仍具备良好的驾驶体验。