【尼康d750参数】尼康D750是一款由尼康公司于2014年推出的全画幅数码单反相机,凭借其出色的图像质量、轻便的机身设计以及合理的定价,受到了众多摄影爱好者的青睐。它在中端单反市场中具有较高的性价比,适合日常拍摄、风景摄影和人像摄影等多种用途。
以下是尼康D750的主要参数总结:
参数名称 | 详细信息 |
传感器类型 | 全画幅(FX)CMOS |
有效像素 | 2430万像素 |
图像处理器 | EXPEED 4 |
对焦点数 | 51点自动对焦系统(包括9个十字型感应器) |
快门速度 | 1/8000秒至30秒 |
ISO范围 | 100-12800(可扩展至50-51200) |
连拍速度 | 最高约6张/秒 |
视频功能 | 支持1080p全高清视频录制(60fps),支持Nikon的“Nikon Video”格式 |
存储介质 | 双卡槽设计,支持SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) |
屏幕尺寸 | 3.2英寸TFT LCD,约122.9万像素 |
取景器 | 100%视野率,0.70倍放大率 |
电池 | EN-EL15锂电池 |
尺寸 | 146.5 × 113.5 × 75.5 mm |
重量 | 约750克(含电池和存储卡) |
防抖系统 | 5轴机身防抖(适用于所有镜头) |
接口 | USB 3.0,HDMI输出,麦克风输入接口 |
总体来看,尼康D750是一款性能均衡、操作便捷的全画幅单反相机,尤其适合追求高画质但预算有限的用户。它的多功能性和可靠性使其在摄影爱好者中拥有较高的口碑。无论是初学者还是有一定经验的摄影师,都能从中获得满意的拍摄体验。