首页 >> 要闻 >
02月11日15时38分20秒哪吒2全球票房最新数据实时票房及北美票房
影片 | 总票房 | 综合票房 | 票房占比 | 排片场次 | 排片占比 | 场均人次 | 上座率 |
哪吒之魔童闹海 | 87.82亿 | 30143.14万 | 85.8% | 234868 | 58.3% | 27.3 | 18.6% |
唐探1900 | 28.86亿 | 2745.47万 | 7.8% | 78126 | 19.4% | 7.7 | 7.3% |
熊出没·重启未来 | 6.64亿 | 1258.01万 | 3.5% | 32156 | 7.9% | 8.9 | 9.1% |
封神第二部:战火西岐 | 11.18亿 | 441.55万 | 1.2% | 26335 | 6.5% | 3.7 | 4.1% |
蛟龙行动 | 3.60亿 | 317.10万 | 0.9% | 18651 | 4.6% | 3.8 | 4.4% |
射雕英雄传:侠之大者 | 6.29亿 | 204.68万 | 0.5% | 10784 | 2.6% | 4.3 | 4.9% |
误杀3 | 9.31亿 | 4.36万 | <0.1% | 605 | 0.1% | 1.7 | 1.5% |
雄狮少年2 | 8104.6万 | 3.64万 | <0.1% | 121 | <0.1% | 7.4 | 8.3% |
名侦探柯南:迷宫的十字路口 | 1.47亿 | 2.09万 | <0.1% | 170 | <0.1% | 3.0 | 3.2% |
“骗骗”喜欢你 | 4.44亿 | 1.51万 | <0.1% | 241 | <0.1% | 1.9 | 2.0% |
边海 | 8.7万 | 1.36万 | <0.1% | 9 | <0.1% | 36.1 | 47.7% |
灶王传 | 183.7万 | 1.33万 | <0.1% | 22 | <0.1% | 15.1 | 13.8% |
破·地狱 | 2.10亿 | 1.06万 | <0.1% | 49 | <0.1% | 5.6 | 6.9% |
刺猬索尼克3 | 4406.9万 | 0.54万 | <0.1% | 45 | <0.1% | 3.0 | 3.1% |
波提切利,佛罗伦萨和美第奇家族 | 230.3万 | 0.48万 | <0.1% | 14 | <0.1% | 7.6 | 8.9% |
去唱卡拉OK吧! | 394.5万 | 0.40万 | <0.1% | 21 | <0.1% | 4.9 | 4.7% |
狮子王:木法沙传奇 | 1.23亿 | 0.35万 | <0.1% | 62 | <0.1% | 1.4 | 1.6% |
伟大征程 | 1011.3万 | 0.30万 | <0.1% | 2 | <0.1% | 44.5 | 27.8% |
碟仙玩偶 | 354.8万 | 0.22万 | <0.1% | 106 | <0.1% | 0.7 | 0.6% |
火锅艺术家 | 5908.3万 | 0.21万 | <0.1% | 71 | <0.1% | 1.1 | 1.2% |
小小的我 | 7.65亿 | 0.21万 | <0.1% | 43 | <0.1% | 1.3 | 1.1% |
完美的日子 | 314.4万 | 0.19万 | <0.1% | 3 | <0.1% | 13.0 | 15.5% |
误判 | 2.70亿 | 0.19万 | <0.1% | 38 | <0.1% | 1.3 | 1.2% |
穿越时空的少女 | 818.4万 | 0.17万 | <0.1% | 17 | <0.1% | 2.6 | 3.1% |
帕丁顿熊3:秘鲁大冒险 | 4561.2万 | 0.17万 | <0.1% | 28 | <0.1% | 1.5 | 2.0% |
浴血困牛山 | 55.7万 | 0.11万 | <0.1% | 1 | <0.1% | 27.0 | 21.2% |
好东西 | 7.21亿 | 0.11万 | <0.1% | 14 | <0.1% | 1.6 | 2.0% |
踢出个未来 | 147.9万 | 0.10万 | <0.1% | 2 | <0.1% | 15.0 | 15.7% |
奇妙萌可大电影 | 1118.4万 | 0.08万 | <0.1% | 9 | <0.1% | 2.8 | 2.3% |
康熙与路易十四 | 257.4万 | 0.08万 | <0.1% | 2 | <0.1% | 8.0 | 5.0% |
凤鸣飞天 | 32.0万 | 0.06万 | <0.1% | 1 | <0.1% | 16.0 | 14.2% |
阁楼 | 87.9万 | 0.05万 | <0.1% | 1 | <0.1% | 14.0 | 12.3% |
狗的审判 | 63.9万 | 0.05万 | <0.1% | 7 | <0.1% | 2.0 | 1.7% |
直播惊魂夜 | 80.4万 | 0.02万 | <0.1% | 16 | <0.1% | 0.7 | 0.9% |
寻秘自然:时间的形状 | 18.5万 | 0.02万 | <0.1% | 1 | <0.1% | 5.0 | 3.5% |
我谈的那场恋爱 | 664.8万 | 0.02万 | <0.1% | 1 | <0.1% | 5.0 | 22.7% |
寻秘自然:地球往事 | 150.5万 | 0.01万 | <0.1% | 1 | <0.1% | 3.0 | 6.2% |
小英雄雨来 | 2.9万 | 0.01万 | <0.1% | 4 | <0.1% | 0.5 | 0.3% |
窗前明月,咣! | 3982.5万 | 0.00万 | <0.1% | 6 | <0.1% | 0.3 | 0.3% |
假爸爸 | 4052.7万 | 0.00万 | <0.1% | 14 | <0.1% | 0.1 | 0.1% |
天龙押运 | 40.7万 | 0.00万 | <0.1% | 3 | <0.1% | 0.7 | 0.5% |
吉庆街火 | 1.4万 | 0.00万 | <0.1% | 6 | <0.1% | 0.2 | 0.2% |
免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!
分享:
相关阅读
最新文章
-
2025款上汽大众途观L作为一款备受关注的中型SUV,其价格定位和配置水平在市场上一直具有较强的竞争力。根据目...浏览全文>>
-
2024款安徽滁州威然新车报价及省钱秘籍在汽车市场中,2024款威然凭借其宽敞的内部空间、卓越的舒适性和先进的...浏览全文>>
-
2024款途锐新能源车型以其卓越的技术性能和环保理念,成为了新能源汽车市场中备受瞩目的焦点。作为一款插电式...浏览全文>>
-
2024款阜阳大众Polo新车现已全面到店,为广大消费者带来了一次不容错过的购车良机。作为一款深受市场欢迎的精...浏览全文>>
-
今年618,短剧营销依然是一股不可忽视的力量。在电商竞争日益激烈的背景下,品牌和平台纷纷借助短剧这一形式来...浏览全文>>
-
近年来,随着金融市场竞争的加剧以及监管政策的不断优化,银行理财产品的费用结构正迎来一场“降费潮”。近日...浏览全文>>
-
在繁华都市的一隅,住着一位热爱二次元文化的少女——小雅。她总是穿着整齐的JK制服,那简约的百褶裙与洁白的...浏览全文>>
-
近年来,随着互联网技术的飞速发展,短视频和社区运营逐渐成为企业获取用户关注与流量的重要手段。作为一家新...浏览全文>>
-
近年来,LABUBU凭借其独特的设计风格和可爱形象迅速走红网络,成为炙手可辣的品牌IP。然而,除了其鲜明的“萌...浏览全文>>
-
近日,关于Xbox掌机的消息引发了广泛关注。然而,这款传闻已久的设备或许会让人感到些许意外——它并不是传统...浏览全文>>
大家爱看
频道推荐
站长推荐
- Xbox掌机真的来了,但和你想的可能有点不一样
- 安徽滁州长安启源E07价格限时特惠,最低售价19.99万起,错过不再有
- 蚂蚁双板块抢滩稳定币,港股概念股大涨
- AI眼镜:大厂与小厂的生存之道
- 阜阳蔚揽新车报价2022款大揭秘,各配置车型售价一览表
- 阜阳ID.4 CROZZ 2025新款价格,各配置车型售价全展示,超值机会
- QQ多米多少钱 2025款落地价,最低售价5.99万起优惠不等人
- 淮北长安启源C798价格,最低售价12.98万起现在该入手吗?
- 淮北大众Polo多少钱?购车攻略与优惠全在这
- 《无限暖暖》获苹果设计大奖背后,中国游戏产业正迎来新的转折
- 出海速递 | 海底捞出海挺入“深水区”Labubu背后:玩具出海如何撕掉“代工”标签
- 算力革命下,广合科技勇闯港交所,开启中国PCB的破局之战