【2021年年历查询】2021年是农历的辛丑牛年,全年共有365天,共52周。这一年中包含了多个重要的节假日和节气变化,了解这些信息对于安排工作、生活以及节日庆祝都具有重要意义。以下是对2021年年历的简要总结,并附上详细的月历表格,方便查阅。
一、2021年重要节假日一览
节日名称 | 日期 | 星期 | 备注 |
元旦 | 1月1日 | 周五 | 全国放假1天 |
春节 | 2月12日 | 周六 | 全国放假7天(2月11日-17日) |
清明节 | 4月4日 | 周一 | 全国放假1天 |
劳动节 | 5月1日 | 周六 | 全国放假5天(4月25日-5月1日) |
端午节 | 6月14日 | 周一 | 全国放假1天 |
中秋节 | 9月21日 | 周二 | 全国放假1天 |
国庆节 | 10月1日 | 周五 | 全国放假7天(9月29日-10月5日) |
二、2021年节气变化
节气名称 | 日期 | 星期 | 备注 |
立春 | 2月3日 | 周三 | 一年的开始 |
雨水 | 2月18日 | 周四 | 气温回升,降水增多 |
惊蛰 | 3月5日 | 周一 | 昆虫苏醒,万物复苏 |
春分 | 3月20日 | 周三 | 昼夜均等 |
清明 | 4月4日 | 周一 | 传统扫墓时节 |
谷雨 | 4月20日 | 周三 | 降雨增多,利于农作物生长 |
立夏 | 5月5日 | 周一 | 夏季开始 |
小满 | 5月21日 | 周三 | 农作物开始饱满 |
芒种 | 6月5日 | 周二 | 麦类成熟,稻类播种 |
夏至 | 6月21日 | 周四 | 白昼最长,黑夜最短 |
小暑 | 7月7日 | 周三 | 气温升高,湿热明显 |
大暑 | 7月22日 | 周四 | 一年中最热的时候 |
立秋 | 8月7日 | 周二 | 秋天开始 |
处暑 | 8月22日 | 周三 | 暑气渐退,天气转凉 |
白露 | 9月7日 | 周一 | 气温下降,晨露增多 |
秋分 | 9月22日 | 周三 | 昼夜再次均等 |
寒露 | 10月8日 | 周五 | 气温进一步下降 |
霜降 | 10月23日 | 周三 | 初霜出现,气温继续下降 |
立冬 | 11月7日 | 周一 | 冬季开始 |
小雪 | 11月22日 | 周三 | 降雪开始,气温更低 |
大雪 | 12月7日 | 周二 | 雪量增大,天气更冷 |
冬至 | 12月21日 | 周三 | 白昼最短,黑夜最长 |
小寒 | 1月5日 | 周一 | 冬天最冷的时候 |
大寒 | 1月20日 | 周三 | 一年中最冷的一段时间 |
三、2021年每月具体日历(部分)
以下是2021年1月至12月的部分月份日历
1月
- 1月1日:星期五,元旦
- 1月25日:星期一,春节前最后一天上班
- 1月31日:星期日,新年结束
2月
- 2月12日:星期六,春节
- 2月28日:星期一,农历正月十七
3月
- 3月12日:星期五,植树节
- 3月21日:星期日,春分
4月
- 4月4日:星期一,清明节
- 4月30日:星期六,劳动节前一周
5月
- 5月1日:星期六,劳动节
- 5月20日:星期三,立夏前一天
6月
- 6月14日:星期一,端午节
- 6月21日:星期四,夏至
7月
- 7月1日:星期五,建党节
- 7月22日:星期四,大暑
8月
- 8月1日:星期六,建军节
- 8月22日:星期三,处暑
9月
- 9月1日:星期五,开学日
- 9月21日:星期二,中秋节
10月
- 10月1日:星期五,国庆节
- 10月23日:星期三,霜降
11月
- 11月11日:星期五,光棍节
- 11月22日:星期三,小雪
12月
- 12月25日:星期一,圣诞节
- 12月31日:星期日,跨年夜
总结
2021年是一个充满变化与挑战的一年,但同时也承载着许多值得铭记的时刻。无论是传统节日还是自然节气,都在提醒我们珍惜时间、把握当下。通过了解年历信息,我们可以更好地规划生活与工作,迎接每一个新的开始。