【北京的手机号段有哪些】在北京,手机号码作为通信的重要工具,承载着人们的日常交流与生活联系。随着移动通信技术的发展,手机号段也不断扩展和更新。了解北京的手机号段,有助于用户在选择号码时更加有针对性。以下是对北京目前主要手机号段的总结。
一、北京手机号段概述
北京市的手机号码通常由运营商(如中国移动、中国联通、中国电信)分配,号码前几位数字代表不同的运营商和地区。北京作为直辖市,其手机号段主要集中在13、14、15、17、18、19等开头的号码中,具体分布如下:
二、北京主要手机号段汇总表
号段前缀 | 运营商 | 说明 |
130 | 中国移动 | 北京地区早期使用的号段之一 |
131 | 中国移动 | 用于北京及周边地区的号码 |
132 | 中国移动 | 主要面向北京及其他省市 |
133 | 中国移动 | 北京地区广泛使用的号码 |
134 | 中国移动 | 早期号段,部分已停用 |
135 | 中国移动 | 常见于北京地区的老号段 |
136 | 中国移动 | 用于北京及全国范围 |
137 | 中国移动 | 北京地区常用号段 |
138 | 中国移动 | 早期号段,现仍被使用 |
139 | 中国移动 | 北京地区较为常见的号码 |
147 | 中国移动 | 较少使用,主要用于特定业务 |
150 | 中国移动 | 北京及全国通用 |
151 | 中国移动 | 北京地区常用号段 |
152 | 中国移动 | 北京及全国通用 |
153 | 中国移动 | 北京地区常见号码 |
155 | 中国移动 | 北京及全国通用 |
156 | 中国移动 | 北京地区较新号段 |
157 | 中国移动 | 北京及全国通用 |
158 | 中国移动 | 北京地区较新号段 |
159 | 中国移动 | 北京地区常见号码 |
170 | 中国移动 | 虚拟运营商号段,部分可在北京使用 |
171 | 中国移动 | 虚拟运营商号段 |
173 | 中国移动 | 虚拟运营商号段 |
175 | 中国移动 | 虚拟运营商号段 |
176 | 中国移动 | 虚拟运营商号段 |
177 | 中国移动 | 虚拟运营商号段 |
180 | 中国移动 | 北京及全国通用 |
181 | 中国移动 | 北京及全国通用 |
182 | 中国移动 | 北京及全国通用 |
183 | 中国移动 | 北京及全国通用 |
184 | 中国移动 | 北京及全国通用 |
185 | 中国移动 | 北京及全国通用 |
186 | 中国移动 | 北京及全国通用 |
187 | 中国移动 | 北京及全国通用 |
188 | 中国移动 | 北京及全国通用 |
189 | 中国移动 | 北京及全国通用 |
190 | 中国移动 | 新增号段,北京地区使用较多 |
191 | 中国移动 | 新增号段 |
192 | 中国移动 | 新增号段 |
193 | 中国移动 | 新增号段 |
194 | 中国移动 | 新增号段 |
195 | 中国移动 | 新增号段 |
196 | 中国移动 | 新增号段 |
197 | 中国移动 | 新增号段 |
198 | 中国移动 | 新增号段 |
199 | 中国移动 | 新增号段 |
130 | 中国联通 | 北京地区早期使用的号段之一 |
131 | 中国联通 | 用于北京及周边地区的号码 |
132 | 中国联通 | 主要面向北京及其他省市 |
133 | 中国联通 | 北京地区广泛使用的号码 |
134 | 中国联通 | 早期号段,部分已停用 |
135 | 中国联通 | 常见于北京地区的老号段 |
136 | 中国联通 | 用于北京及全国范围 |
137 | 中国联通 | 北京地区常用号段 |
138 | 中国联通 | 早期号段,现仍被使用 |
139 | 中国联通 | 北京地区较为常见的号码 |
147 | 中国联通 | 较少使用,主要用于特定业务 |
150 | 中国联通 | 北京及全国通用 |
151 | 中国联通 | 北京地区常用号段 |
152 | 中国联通 | 北京及全国通用 |
153 | 中国联通 | 北京地区常见号码 |
155 | 中国联通 | 北京及全国通用 |
156 | 中国联通 | 北京地区较新号段 |
157 | 中国联通 | 北京及全国通用 |
158 | 中国联通 | 北京地区较新号段 |
159 | 中国联通 | 北京地区常见号码 |
170 | 中国联通 | 虚拟运营商号段,部分可在北京使用 |
171 | 中国联通 | 虚拟运营商号段 |
173 | 中国联通 | 虚拟运营商号段 |
175 | 中国联通 | 虚拟运营商号段 |
176 | 中国联通 | 虚拟运营商号段 |
177 | 中国联通 | 虚拟运营商号段 |
180 | 中国联通 | 北京及全国通用 |
181 | 中国联通 | 北京及全国通用 |
182 | 中国联通 | 北京及全国通用 |
183 | 中国联通 | 北京及全国通用 |
184 | 中国联通 | 北京及全国通用 |
185 | 中国联通 | 北京及全国通用 |
186 | 中国联通 | 北京及全国通用 |
187 | 中国联通 | 北京及全国通用 |
188 | 中国联通 | 北京及全国通用 |
189 | 中国联通 | 北京及全国通用 |
190 | 中国联通 | 新增号段,北京地区使用较多 |
191 | 中国联通 | 新增号段 |
192 | 中国联通 | 新增号段 |
193 | 中国联通 | 新增号段 |
194 | 中国联通 | 新增号段 |
195 | 中国联通 | 新增号段 |
196 | 中国联通 | 新增号段 |
197 | 中国联通 | 新增号段 |
198 | 中国联通 | 新增号段 |
199 | 中国联通 | 新增号段 |
130 | 中国电信 | 北京地区早期使用的号段之一 |
131 | 中国电信 | 用于北京及周边地区的号码 |
132 | 中国电信 | 主要面向北京及其他省市 |
133 | 中国电信 | 北京地区广泛使用的号码 |
134 | 中国电信 | 早期号段,部分已停用 |
135 | 中国电信 | 常见于北京地区的老号段 |
136 | 中国电信 | 用于北京及全国范围 |
137 | 中国电信 | 北京地区常用号段 |
138 | 中国电信 | 早期号段,现仍被使用 |
139 | 中国电信 | 北京地区较为常见的号码 |
147 | 中国电信 | 较少使用,主要用于特定业务 |
150 | 中国电信 | 北京及全国通用 |
151 | 中国电信 | 北京地区常用号段 |
152 | 中国电信 | 北京及全国通用 |
153 | 中国电信 | 北京地区常见号码 |
155 | 中国电信 | 北京及全国通用 |
156 | 中国电信 | 北京地区较新号段 |
157 | 中国电信 | 北京及全国通用 |
158 | 中国电信 | 北京地区较新号段 |
159 | 中国电信 | 北京地区常见号码 |
170 | 中国电信 | 虚拟运营商号段,部分可在北京使用 |
171 | 中国电信 | 虚拟运营商号段 |
173 | 中国电信 | 虚拟运营商号段 |
175 | 中国电信 | 虚拟运营商号段 |
176 | 中国电信 | 虚拟运营商号段 |
177 | 中国电信 | 虚拟运营商号段 |
180 | 中国电信 | 北京及全国通用 |
181 | 中国电信 | 北京及全国通用 |
182 | 中国电信 | 北京及全国通用 |
183 | 中国电信 | 北京及全国通用 |
184 | 中国电信 | 北京及全国通用 |
185 | 中国电信 | 北京及全国通用 |
186 | 中国电信 | 北京及全国通用 |
187 | 中国电信 | 北京及全国通用 |
188 | 中国电信 | 北京及全国通用 |
189 | 中国电信 | 北京及全国通用 |
190 | 中国电信 | 新增号段,北京地区使用较多 |
191 | 中国电信 | 新增号段 |
192 | 中国电信 | 新增号段 |
193 | 中国电信 | 新增号段 |
194 | 中国电信 | 新增号段 |
195 | 中国电信 | 新增号段 |
196 | 中国电信 | 新增号段 |
197 | 中国电信 | 新增号段 |
198 | 中国电信 | 新增号段 |
199 | 中国电信 | 新增号段 |
三、注意事项
- 以上信息为截至2024年10月的最新整理,实际号码分配可能因运营商策略调整而有所变化。
- 部分号段(如147、170等)属于虚拟运营商或特定业务用途,普通用户较少使用。
- 在选择手机号码时,可根据个人需求(如是否需要靓号、是否关注运营商服务等)进行选择。
通过了解这些手机号段,可以帮助用户更清晰地识别号码来源,也能在办理业务或接收短信时提高辨识度。